Description
Обработка мелких деталей из алюминиевого сплава, таких как кнопки мобильных телефонов и кронштейны для камер; обработка мелких деталей из нержавеющей стали; обработка изделий для ноутбуков.
Обработка мелких деталей из алюминиевого сплава, таких как кнопки мобильных телефонов и кронштейны для камер; обработка мелких деталей из нержавеющей стали; обработка изделий для ноутбуков.
| размер рабочего стола, мм | 850х450 |
|---|---|
| перемещение (X/Y/Z), мм | 400/440/130 |
| расстояние между головами, мм | 400 |
| точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0.005/0.005/0.005 |
| точность повторяемости (X/Y/Z), мм | 0.004/0.004/0.004 |
| быстрая подача (X/Y/Z), м/мин | 18/18/18 |
| скорость подачи (X/Y/Z), м/мин | 18/18/18 |
| спецификация шпинделя, мм | 80/62/100 |
| мощность шпинделя, кВт | 2,5/4/6 |
| макс. скорость шпинделя, об/мин | 60000/40000/36000 |
| расстояние от шпинделя до рабочего стола, мм | 165-295/140-270/190-320 |
| спецификация держателя инструмента | Т11/ISO20/HSK32E |
| исполнение держателя инструмента | в линию |
| емкость магазина инструментов | 24/16/16 |
| требования к воздуху, МПа | >0.6 |
| напряжение, В/Гц | 380/50 |
| вес станка, кг | 2850 |
| размеры, мм | 1880+400(водяной бак)x1933x2360 |

Ваш личный менеджер
Антон Викторович
пр. Ленина 35
info@rsptechno.ru
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Reviews
There are no reviews yet.